規格 | 空載 | 負載 | 備注 | ||||
電流/A | 轉速/rpm | 扭矩N.m | 轉速/rpm | 功率/W | 電流/A | ||
350W24V | 2.0 | 4000 | 1.11 | 3000 | 350 | 19.1 | 電動工具,園林工具,機械設備類 |
450W36V | 2.5 | 4500 | 1.43 | 3000 | 450 | 16 | |
350W220VDC | 0.5 | 4000 | 1.11 | 3000 | 350 | 2.1 |
規格 | 空載 | 負載 | 備注 | ||||
電流/A | 轉速/rpm | 扭矩N.m | 轉速/rpm | 功率/W | 電流/A | ||
350W24V | 2.0 | 4000 | 1.11 | 3000 | 350 | 19.1 | 電動工具,園林工具,機械設備類 |
450W36V | 2.5 | 4500 | 1.43 | 3000 | 450 | 16 | |
350W220VDC | 0.5 | 4000 | 1.11 | 3000 | 350 | 2.1 |
地 址:浙江省金華市洞溪工業區
電 話:0579-82206003
手 機:13958480207
傳 真:0579-82206899
郵 箱:gm@gindunmotor.com / sunyesine@163.com
網 址:www.823173.tw